Hauteur des vagues au Maroc
Vagues jusqu'à 1,7 m à El Jadida dans les 24 prochaines heures : mer agitée.
Vagues sur la côte dans les 24 prochaines heures
| Ville | Vagues | Période | Direction | État de la mer | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| El Jadida | 1,7 m | 12 s | NO | Mer agitée | 22 °C |
| Sidi Rahal | 1,7 m | 12 s | NO | Mer agitée | 22 °C |
| Dar Bouazza | 1,7 m | 12 s | NO | Mer agitée | 22 °C |
| Sidi Bouzid | 1,7 m | 12 s | NO | Mer agitée | 22 °C |
| Oualidia | 1,7 m | 12 s | NO | Mer agitée | 20 °C |
| Mohammédia | 1,6 m | 12 s | NO | Mer agitée | 22 °C |
| Aïn Harrouda | 1,6 m | 12 s | NO | Mer agitée | 22 °C |
| Casablanca | 1,6 m | 12 s | NO | Mer agitée | 22 °C |
| Rabat | 1,6 m | 12 s | NO | Mer agitée | 21 °C |
| Salé | 1,6 m | 12 s | NO | Mer agitée | 21 °C |
| Essaouira | 1,6 m | 12 s | NO | Mer agitée | 19 °C |
| Skhirat | 1,6 m | 12 s | NO | Mer agitée | 22 °C |
| Azemmour | 1,6 m | 12 s | NO | Mer agitée | 22 °C |
| Bouknadel | 1,5 m | 12 s | NO | Mer agitée | 21 °C |
| Bouznika | 1,5 m | 12 s | NO | Mer agitée | 22 °C |
| Sidi Ifni | 1,5 m | 12 s | NO | Mer agitée | 20 °C |
| Mirleft | 1,5 m | 12 s | NO | Mer agitée | 20 °C |
| Al Hoceima | 1,5 m | 5 s | ENE | Mer agitée | 21 °C |
| Témara | 1,5 m | 12 s | NO | Mer agitée | 21 °C |
| Mehdia | 1,5 m | 12 s | NO | Mer agitée | 21 °C |
| Harhoura | 1,5 m | 12 s | NO | Mer agitée | 21 °C |
| Sidi Taïbi | 1,5 m | 12 s | NO | Mer agitée | 21 °C |
| Safi | 1,5 m | 12 s | NO | Mer agitée | 19 °C |
| Tanger | 1,4 m | 7 s | NE | Mer agitée | 18 °C |
| Martil | 1,4 m | 6 s | E | Mer agitée | 21 °C |
| Kénitra | 1,4 m | 12 s | NO | Mer agitée | 21 °C |
| Oued Laou | 1,4 m | 6 s | ENE | Mer agitée | 22 °C |
| M'diq | 1,4 m | 6 s | E | Mer agitée | 22 °C |
| Larache | 1,3 m | 10 s | NO | Mer agitée | 20 °C |
| Gzenaya | 1,3 m | 8 s | NNE | Mer agitée | 20 °C |
| Asilah | 1,3 m | 8 s | N | Mer agitée | 20 °C |
| Moulay Bousselham | 1,2 m | 12 s | NO | Mer peu agitée | 21 °C |
| Kariat Arekmane | 1,2 m | 5 s | NE | Mer peu agitée | 23 °C |
| Saïdia | 1,2 m | 5 s | NE | Mer peu agitée | 23 °C |
| Fnideq | 1,1 m | 6 s | ENE | Mer peu agitée | 21 °C |
| El Ouatia | 1,1 m | 12 s | NNO | Mer peu agitée | 21 °C |
| Nador | 1,1 m | 5 s | NE | Mer peu agitée | 24 °C |
| Dakhla | 1,1 m | 6 s | N | Mer peu agitée | 21 °C |
| Beni Ansar | 1,1 m | 5 s | NE | Mer peu agitée | 23 °C |
| Boujdour | 1,1 m | 6 s | N | Mer peu agitée | 21 °C |
| Foum El Oued | 1,0 m | 6 s | N | Mer peu agitée | 20 °C |
| Tarfaya | 1,0 m | 6 s | N | Mer peu agitée | 20 °C |
| Taghazout | 1,0 m | 12 s | NO | Mer peu agitée | 20 °C |
| Agadir | 0,9 m | 12 s | NO | Mer peu agitée | 20 °C |
| Aourir | 0,9 m | 12 s | NO | Mer peu agitée | 20 °C |
Autres cartes météo
Carte des ventsVent le plus fort dans les 24 prochaines heures : rafales jusqu'à 86 km/h à Aïn Leuh. 19 villes attendent des rafales de plus de 50 km/h.
Carte des températuresAujourd'hui, jusqu'à 35 °C à Dakhla ; la nuit la plus fraîche est à Oukaïmeden avec 8 °C.
Carte de la pluieDe la pluie est attendue dans les 24 prochaines heures dans 25 villes, le plus à Figuig (17 mm).Image satelliteEn ce moment, le ciel est couvert dans 25 villes et dégagé dans 102.
À propos de cette carte
Le vent, la température et la pluie sont des prévisions de modèles numériques (Open-Meteo), toutes les 3 heures pour les 5 prochains jours, sur une grille d'environ 83 km. La couche satellite montre les dernières images du satellite météorologique Meteosat (EUMETSAT), mises à jour toutes les 10 minutes.
Données : Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Satellite : © EUMETSAT · Carte : geoBoundaries (© contributeurs OpenStreetMap, ODbL) et Natural Earth.

