علو الموج في المغرب
علو الموج يصل إلى 1,7 م في الجديدة خلال الساعات الـ24 القادمة: بحر هائج.
الأمواج على السواحل خلال الساعات الـ24 القادمة
| المدينة | الأمواج | الدورة | الاتجاه | حالة البحر | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| الجديدة | 1,7 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 22 °C |
| سيدي رحال | 1,7 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 22 °C |
| دار بوعزة | 1,7 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 22 °C |
| سيدي بوزيد | 1,7 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 22 °C |
| الوليدية | 1,7 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 20 °C |
| المحمدية | 1,6 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 22 °C |
| عين حرودة | 1,6 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 22 °C |
| الدار البيضاء | 1,6 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 22 °C |
| الرباط | 1,6 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 21 °C |
| سلا | 1,6 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 21 °C |
| الصويرة | 1,6 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 19 °C |
| الصخيرات | 1,6 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 22 °C |
| أزمور | 1,6 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 22 °C |
| بوقنادل | 1,5 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 21 °C |
| بوزنيقة | 1,5 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 22 °C |
| سيدي إفني | 1,5 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 20 °C |
| ميرلفت | 1,5 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 20 °C |
| الحسيمة | 1,5 م | 5 s | ق ش ق | بحر هائج | 21 °C |
| تمارة | 1,5 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 21 °C |
| المهدية | 1,5 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 21 °C |
| الهرهورة | 1,5 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 21 °C |
| سيدي الطيبي | 1,5 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 21 °C |
| آسفي | 1,5 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 19 °C |
| طنجة | 1,4 م | 7 s | ش ق | بحر هائج | 18 °C |
| مرتيل | 1,4 م | 6 s | ق | بحر هائج | 21 °C |
| القنيطرة | 1,4 م | 12 s | ش غ | بحر هائج | 21 °C |
| واد لاو | 1,4 م | 6 s | ق ش ق | بحر هائج | 22 °C |
| المضيق | 1,4 م | 6 s | ق | بحر هائج | 22 °C |
| العرائش | 1,3 م | 10 s | ش غ | بحر هائج | 20 °C |
| اكزناية | 1,3 م | 8 s | ش ش ق | بحر هائج | 20 °C |
| أصيلة | 1,3 م | 8 s | ش | بحر هائج | 20 °C |
| مولاي بوسلهام | 1,2 م | 12 s | ش غ | بحر قليل الهيجان | 21 °C |
| قرية أركمان | 1,2 م | 5 s | ش ق | بحر قليل الهيجان | 23 °C |
| السعيدية | 1,2 م | 5 s | ش ق | بحر قليل الهيجان | 23 °C |
| الفنيدق | 1,1 م | 6 s | ق ش ق | بحر قليل الهيجان | 21 °C |
| الوطية | 1,1 م | 12 s | ش ش غ | بحر قليل الهيجان | 21 °C |
| الناظور | 1,1 م | 5 s | ش ق | بحر قليل الهيجان | 24 °C |
| الداخلة | 1,1 م | 6 s | ش | بحر قليل الهيجان | 21 °C |
| بني انصار | 1,1 م | 5 s | ش ق | بحر قليل الهيجان | 23 °C |
| بوجدور | 1,1 م | 6 s | ش | بحر قليل الهيجان | 21 °C |
| فم الواد | 1,0 م | 6 s | ش | بحر قليل الهيجان | 20 °C |
| طرفاية | 1,0 م | 6 s | ش | بحر قليل الهيجان | 20 °C |
| تغازوت | 1,0 م | 12 s | ش غ | بحر قليل الهيجان | 20 °C |
| أكادير | 0,9 م | 12 s | ش غ | بحر قليل الهيجان | 20 °C |
| أورير | 0,9 م | 12 s | ش غ | بحر قليل الهيجان | 20 °C |
خرائط طقس أخرى
خريطة الرياحأقوى رياح خلال الساعات الـ24 القادمة: هبات تصل إلى 86 كم/س في عين اللوح. 19 مدن تنتظر هبات تتجاوز 50 كم/س.
خريطة الحرارةاليوم، تصل الحرارة إلى 35 °C في الداخلة؛ وأبرد ليلة في أوكايمدن بـ8 °C.
خريطة الأمطاريُتوقع هطول أمطار خلال الساعات الـ24 القادمة في 25 مدينة، أكثرها في فجيج (17 مم).صورة القمر الصناعيالسماء الآن ملبدة بالغيوم في 25 مدينة وصافية في 102.
حول هذه الخريطة
الرياح ودرجات الحرارة والأمطار توقعات من نماذج التنبؤ العددي بالطقس (Open-Meteo)، كل 3 ساعات للأيام الخمسة القادمة، على شبكة تبلغ دقتها حوالي 83 كم. وتعرض طبقة الأقمار الصناعية أحدث صور القمر الصناعي للأرصاد الجوية Meteosat (EUMETSAT)، وتُحدَّث كل 10 دقائق.
البيانات: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · الأقمار الصناعية: © EUMETSAT · الخريطة: geoBoundaries (© مساهمو OpenStreetMap، ODbL) وNatural Earth.

