المد والجزر في المضيق اليوم
مواعيد المد والجزر في المضيق اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد05:20−0,12 م
- الجزر10:47−0,58 م
- المد17:18−0,13 م
- الجزر23:08−0,63 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في المضيق
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 05:20 −0,12 م17:18 −0,13 م | 10:47 −0,58 م23:08 −0,63 م | 0,5 م | 1,4 م 5 s | 22 °C |
| غدا | 06:00 −0,14 م18:00 −0,14 م | 11:30 −0,50 م23:45 −0,53 م | 0,4 م | 1,1 م 5 s | 22 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 07:00 −0,14 م18:30 −0,13 م | 12:06 −0,39 م | 0,3 م | 0,6 م 5 s | 21 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 08:30 −0,10 م20:30 −0,09 م | 00:42 −0,41 م13:10 −0,25 م | 0,3 م | 0,2 م 4 s | 21 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 09:50 −0,09 م21:45 −0,12 م | 02:10 −0,34 م15:30 −0,27 م | 0,3 م | 0,6 م 5 s | 21 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 11:00 −0,08 م23:00 −0,13 م | 04:00 −0,39 م17:10 −0,36 م | 0,3 م | 0,7 م 6 s | 21 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 11:42 −0,07 م | 05:10 −0,47 م17:45 −0,43 م | 0,4 م | 0,4 م 5 s | 22 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب المضيق، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

