المد والجزر في واد لاو اليوم
مواعيد المد والجزر في واد لاو اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد05:20−0,14 م
- الجزر10:42−0,54 م
- المد17:15−0,15 م
- الجزر23:10−0,61 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في واد لاو
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 05:20 −0,14 م17:15 −0,15 م | 10:42 −0,54 م23:10 −0,61 م | 0,5 م | 1,4 م 6 s | 22 °C |
| غدا | 06:06 −0,17 م17:50 −0,16 م | 11:20 −0,48 م23:45 −0,52 م | 0,4 م | 1,2 م 6 s | 22 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 07:10 −0,17 م19:00 −0,13 م | 12:00 −0,37 م | 0,2 م | 0,6 م 5 s | 22 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 08:30 −0,12 م20:00 −0,10 م | 00:45 −0,39 م13:10 −0,25 م | 0,3 م | – | 22 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 09:50 −0,11 م21:50 −0,14 م | 02:10 −0,34 م15:30 −0,26 م | 0,2 م | – | 22 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 11:00 −0,11 م23:00 −0,14 م | 04:00 −0,39 م17:30 −0,34 م | 0,3 م | – | 22 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 11:50 −0,09 م | 05:00 −0,46 م17:50 −0,41 م | 0,4 م | – | 22 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب واد لاو، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

