المد والجزر في أصيلة اليوم
مواعيد المد والجزر في أصيلة اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد04:53+0,66 م
- الجزر10:56−1,24 م
- المد17:17+0,45 م
- الجزر23:03−1,05 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في أصيلة
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 04:53 +0,66 م17:17 +0,45 م | 10:56 −1,24 م23:03 −1,05 م | 1,9 م | 1,3 م 8 s | 20 °C |
| غدا | 05:27 +0,53 م17:58 +0,29 م | 11:37 −1,03 م23:42 −0,87 م | 1,6 م | 1,1 م 12 s | 20 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 06:16 +0,38 م18:54 +0,16 م | 12:26 −0,82 م | 1,2 م | 1,0 م 12 s | 20 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 07:24 +0,33 م20:21 +0,09 م | 00:40 −0,67 م13:50 −0,62 م | 1,0 م | 0,9 م 9 s | 20 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 09:00 +0,28 م22:00 +0,13 م | 02:08 −0,56 م15:30 −0,65 م | 0,9 م | 0,8 م 9 s | 20 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 10:25 +0,36 م23:06 +0,25 م | 03:48 −0,62 م16:48 −0,81 م | 1,2 م | 0,8 م 13 s | 20 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 11:20 +0,52 م | 04:56 −0,78 م17:37 −1,00 م | 1,5 م | 0,8 م 12 s | 20 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب أصيلة، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

