المد والجزر في طرفاية اليوم
مواعيد المد والجزر في طرفاية اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد03:50+0,60 م
- الجزر09:58−1,06 م
- المد16:11+0,40 م
- الجزر22:05−0,92 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في طرفاية
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 03:50 +0,60 م16:11 +0,40 م | 09:58 −1,06 م22:05 −0,92 م | 1,7 م | 1,0 م 6 s | 20 °C |
| غدا | 04:22 +0,45 م16:50 +0,23 م | 10:38 −0,90 م22:48 −0,75 م | 1,4 م | 0,8 م 8 s | 20 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 05:10 +0,31 م17:45 +0,10 م | 11:30 −0,70 م23:38 −0,59 م | 1,0 م | 0,8 م 8 s | 21 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 06:21 +0,23 م19:20 +0,03 م | 12:53 −0,55 م | 0,8 م | 1,0 م 8 s | 21 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 08:04 +0,22 م21:03 +0,11 م | 01:13 −0,48 م14:38 −0,56 م | 0,8 م | 1,4 م 8 s | 21 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 09:30 +0,32 م22:10 +0,21 م | 02:53 −0,52 م15:54 −0,69 م | 1,0 م | 1,3 م 9 s | 21 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 10:26 +0,44 م | 04:02 −0,69 م16:41 −0,91 م | 1,4 م | 1,1 م 8 s | 21 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب طرفاية، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

