المد والجزر في الوطية اليوم
مواعيد المد والجزر في الوطية اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد04:16+0,72 م
- الجزر10:20−1,18 م
- المد16:36+0,51 م
- الجزر22:27−1,04 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في الوطية
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 04:16 +0,72 م16:36 +0,51 م | 10:20 −1,18 م22:27 −1,04 م | 1,9 م | 1,1 م 10 s | 21 °C |
| غدا | 04:48 +0,54 م17:14 +0,31 م | 10:58 −1,00 م23:11 −0,86 م | 1,5 م | 1,2 م 12 s | 21 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 05:35 +0,38 م18:15 +0,16 م | 11:53 −0,79 م | 1,2 م | 1,1 م 12 s | 21 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 06:50 +0,30 م19:47 +0,10 م | 00:05 −0,67 م13:12 −0,61 م | 1,0 م | 1,1 م 11 s | 21 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 08:35 +0,29 م21:30 +0,17 م | 01:37 −0,55 م15:00 −0,62 م | 0,9 م | 1,3 م 9 s | 21 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 09:56 +0,41 م22:30 +0,30 م | 03:18 −0,60 م16:16 −0,77 م | 1,2 م | 1,2 م 11 s | 21 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 10:48 +0,55 م | 04:22 −0,79 م17:03 −1,01 م | 1,6 م | 1,2 م 11 s | 21 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب الوطية، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

