المد والجزر في الناظور اليوم
مواعيد المد والجزر في الناظور اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد05:30−0,24 م
- الجزر10:45−0,45 م
- المد17:10−0,23 م
- الجزر23:15−0,52 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في الناظور
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 05:30 −0,24 م17:10 −0,23 م | 10:45 −0,45 م23:15 −0,52 م | 0,3 م | 1,1 م 5 s | 24 °C |
| غدا | 06:30 −0,28 م17:50 −0,23 م | 11:10 −0,41 م | 0,2 م | 1,0 م 5 s | 23 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 07:50 −0,26 م18:30 −0,19 م | 00:00 −0,47 م11:30 −0,33 م | 0,3 م | 0,4 م 4 s | 23 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 09:00 −0,17 م16:30 −0,15 م18:30 −0,14 م | 00:50 −0,37 م12:50 −0,21 م | 0,2 م | 0,2 م 3 s | 23 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 10:30 −0,15 م21:30 −0,17 م | 02:00 −0,30 م14:30 −0,20 م | 0,2 م | 1,1 م 6 s | 23 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 11:30 −0,17 م22:30 −0,21 م | 03:30 −0,34 م17:30 −0,27 م | 0,2 م | 1,0 م 6 s | 23 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 12:10 −0,18 م | 05:30 −0,41 م18:00 −0,33 م | 0,2 م | 0,4 م 6 s | 23 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب الناظور، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

