Marées à Nador aujourd'hui
Horaires des marées hautes et basses à Nador aujourd'hui et pour les 6 prochains jours, avec le marnage, les vagues et la température de l'eau.
- Pleine mer05:30−0,24 m
- Basse mer10:45−0,45 m
- Pleine mer17:10−0,23 m
- Basse mer23:15−0,52 m
Les hauteurs sont données par rapport au niveau moyen de la mer.
Horaires des marées à Nador
| Jour | Pleine mer | Basse mer | Marnage | Vagues | Eau |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 05:30 −0,24 m17:10 −0,23 m | 10:45 −0,45 m23:15 −0,52 m | 0,3 m | 1,1 m 5 s | 24 °C |
| Demain | 06:30 −0,28 m17:50 −0,23 m | 11:10 −0,41 m | 0,2 m | 1,0 m 5 s | 23 °C |
| samedi 17 oct. | 07:50 −0,26 m18:30 −0,19 m | 00:00 −0,47 m11:30 −0,33 m | 0,3 m | 0,4 m 4 s | 23 °C |
| dimanche 18 oct. | 09:00 −0,17 m16:30 −0,15 m18:30 −0,14 m | 00:50 −0,37 m12:50 −0,21 m | 0,2 m | 0,2 m 3 s | 23 °C |
| lundi 19 oct. | 10:30 −0,15 m21:30 −0,17 m | 02:00 −0,30 m14:30 −0,20 m | 0,2 m | 1,1 m 6 s | 23 °C |
| mardi 20 oct. | 11:30 −0,17 m22:30 −0,21 m | 03:30 −0,34 m17:30 −0,27 m | 0,2 m | 1,0 m 6 s | 23 °C |
| mercredi 21 oct. | 12:10 −0,18 m | 05:30 −0,41 m18:00 −0,33 m | 0,2 m | 0,4 m 6 s | 23 °C |
À propos de ces marées
Les horaires proviennent d'un modèle océanique (API Marine d'Open-Meteo) pour la mer au large de Nador, et non d'un marégraphe portuaire : ils peuvent différer de plusieurs minutes des annuaires officiels des marées, davantage dans les estuaires et les ports. Ne les utilisez pas pour la navigation.

