المد والجزر في الداخلة اليوم
مواعيد المد والجزر في الداخلة اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد02:51+0,53 م
- الجزر08:49−0,85 م
- المد15:16+0,40 م
- الجزر20:58−0,71 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في الداخلة
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 02:51 +0,53 م15:16 +0,40 م | 08:49 −0,85 م20:58 −0,71 م | 1,4 م | 1,1 م 8 s | 22 °C |
| غدا | 03:21 +0,42 م15:54 +0,23 م | 09:26 −0,73 م21:30 −0,61 م | 1,2 م | 1,1 م 8 s | 22 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 04:03 +0,26 م16:47 +0,08 م | 10:14 −0,61 م22:18 −0,51 م | 0,9 م | 1,2 م 7 s | 21 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 05:18 +0,15 م18:15 −0,02 م | 11:30 −0,48 م23:50 −0,42 م | 0,6 م | 1,2 م 7 s | 21 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 07:00 +0,12 م20:00 +0,04 م | 13:30 −0,47 م | 0,6 م | 1,0 م 6 s | 21 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 08:24 +0,23 م21:05 +0,14 م | 01:50 −0,41 م14:56 −0,55 م | 0,8 م | 0,9 م 9 s | 22 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 09:25 +0,32 م21:56 +0,25 م | 03:00 −0,54 م15:48 −0,75 م | 1,1 م | 0,9 م 10 s | 22 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب الداخلة، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

