المد والجزر في الصويرة اليوم
مواعيد المد والجزر في الصويرة اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد04:30+0,71 م
- الجزر10:36−1,19 م
- المد16:51+0,48 م
- الجزر22:45−1,04 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في الصويرة
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 04:30 +0,71 م16:51 +0,48 م | 10:36 −1,19 م22:45 −1,04 م | 1,9 م | 1,6 م 11 s | 20 °C |
| غدا | 05:07 +0,54 م17:34 +0,28 م | 11:17 −1,01 م23:26 −0,86 م | 1,6 م | 1,6 م 12 s | 20 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 05:51 +0,39 م18:30 +0,15 م | 12:12 −0,80 م | 1,2 م | 1,5 م 12 s | 20 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 07:03 +0,30 م19:56 +0,08 م | 00:24 −0,67 م13:30 −0,63 م | 1,0 م | 1,8 م 10 s | 20 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 08:37 +0,28 م21:41 +0,15 م | 01:50 −0,56 م15:10 −0,64 م | 0,9 م | 1,9 م 10 s | 20 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 10:02 +0,38 م22:45 +0,27 م | 03:30 −0,61 م16:30 −0,79 م | 1,2 م | 1,6 م 11 s | 20 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 10:58 +0,54 م | 04:34 −0,78 م17:17 −1,02 م | 1,6 م | 1,5 م 12 s | 20 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب الصويرة، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

